コスモスクエア駅の賃貸家賃相場(2026年9月版)

コスモスクエア駅周辺の賃貸相場は平均16.1万円です。 現在9件の空室を掲載中(全3棟)。中央線の駅です。平均築15年。仲介手数料無料でご案内しています。
コスモスクエア駅からの徒歩分数別相場
徒歩4〜7分
16.1万円
9件
路線情報
コスモスクエア駅は中央線の駅です。 通勤・通学に便利な立地で、3棟の賃貸マンションを掲載しています。
間取り別家賃相場
| 間取り | 平均家賃 | ㎡単価 | 募集中 | 成約事例 |
|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 14.0万円 | 2,277円 | 1件 | 1件 |
| 3LDK | 14.7万円 | 2,053円 | 4件 | 10件 |
| 4LDK | 17.9万円 | 2,112円 | 4件 | 1件 |
間取り別家賃相場グラフ
実際の成約事例(参考)
| 間取り | 面積 | 成約賃料 | ㎡単価 | 成約年月 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 69.03㎡ | 16.2万円 | 2,347円 | 2026/09/02 |
| 3LDK | 69.07㎡ | 12.9万円 | 1,868円 | 2026/09/02 |
| 3LDK | 71.42㎡ | 14.7万円 | 2,058円 | 2026/09/02 |
| 3LDK | 75.4㎡ | 14.0万円 | 1,857円 | 2026/09/02 |
| 3LDK | 70.76㎡ | 15.9万円 | 2,247円 | 2026/09/02 |
| 2LDK | 69.03㎡ | 16.3万円 | 2,361円 | 2026/09/02 |
| 3LDK | 71.42㎡ | 13.0万円 | 1,820円 | 2026/09/02 |
| 3LDK | 75.4㎡ | 17.1万円 | 2,268円 | 2026/09/02 |
| 4LDK | 80.83㎡ | 18.0万円 | 2,227円 | 2026/09/02 |
| 2LDK+S | 75.4㎡ | 17.6万円 | 2,334円 | 2026/09/02 |
コスモスクエア駅の人気マンション
コスモスクエア駅の物件をもっと見る
コスモスクエア駅の物件一覧を見る仲介手数料無料 + お祝い金最大20万円


