中ふ頭駅の賃貸家賃相場(2026年6月版)

中ふ頭駅周辺の賃貸相場は平均16.3万円です。 現在17件の空室を掲載中(全1棟)。ニュトラムの駅です。平均築5年。仲介手数料無料でご案内しています。
中ふ頭駅からの徒歩分数別相場
徒歩11分以上
16.3万円
17件
路線情報
中ふ頭駅はニュトラムの駅です。 通勤・通学に便利な立地で、1棟の賃貸マンションを掲載しています。
間取り別家賃相場
| 間取り | 平均家賃 | ㎡単価 | 募集中 | 成約事例 |
|---|---|---|---|---|
| 3LDK | 15.5万円 | 2,162円 | 10件 | 1件 |
| 2LDK | 16.3万円 | 2,361円 | 1件 | — |
| 3LDK+S | 16.7万円 | 2,419円 | 1件 | — |
| 2LDK+S | 17.6万円 | 2,334円 | 1件 | 1件 |
| 4LDK | 17.9万円 | 2,112円 | 4件 | 1件 |
間取り別家賃相場グラフ
実際の成約事例(参考)
| 間取り | 面積 | 成約賃料 | ㎡単価 | 成約年月 |
|---|---|---|---|---|
| 4LDK | 80.83㎡ | 18.0万円 | 2,227円 | 2026/06/07 |
| 3LDK | 69.07㎡ | 12.9万円 | 1,868円 | 2026/06/07 |
| 2LDK+S | 71.35㎡ | 16.9万円 | 2,369円 | 2026/06/07 |
中ふ頭駅の人気マンション
中ふ頭駅の物件をもっと見る
中ふ頭駅の物件一覧を見る仲介手数料無料 + お祝い金最大20万円
