今福鶴見駅の賃貸家賃相場(2026年4月版)

今福鶴見駅周辺の賃貸相場は平均—です。 現在0件の空室を掲載中(全3棟)。長堀鶴見線の駅です。平均築7年。仲介手数料無料でご案内しています。
路線情報
今福鶴見駅は長堀鶴見線の駅です。 通勤・通学に便利な立地で、3棟の賃貸マンションを掲載しています。
実際の成約事例(参考)
| 間取り | 面積 | 成約賃料 | ㎡単価 | 成約年月 |
|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 27.26㎡ | 8.7万円 | 3,191円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.72㎡ | 8.7万円 | 3,120円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.63㎡ | 8.6万円 | 3,094円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.26㎡ | 8.6万円 | 3,136円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.72㎡ | 8.6万円 | 3,084円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.72㎡ | 8.7万円 | 3,139円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.63㎡ | 8.2万円 | 2,968円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.63㎡ | 8.4万円 | 3,058円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 27.26㎡ | 8.6万円 | 3,155円 | 2026/04/02 |
| 1LDK | 40.32㎡ | 13.8万円 | 3,423円 | 2026/04/02 |
今福鶴見駅の人気マンション
今福鶴見駅の物件をもっと見る
今福鶴見駅の物件一覧を見る仲介手数料無料 + お祝い金最大20万円


